# Player Games
1. PLMatiCon 350 350
2. PLDawid Paczyński 105 253
3. PLJoannaJana 126 168
4. ITLinda Costantini 147 146
5. MXhectorin uwu 43 135
6. MXGerardo Espinoza ng 43 128
7. PLWixa71717 29 121
8. MXFernando Guillén 4439 32 114
9. PLNapalonyAntek 28 112
10. PLbucik RKO 27 110
11. DEMarcel Hofmann 12 108
12. PLMichu ک 39 107
12. MXVane Jaque 55 107
14. PLMichał Kapela 27 105
15. PLKalinnaaa 23 104
15. PLCaroo15 24 104
17. PLSebastian Karyś 33 96
18. PLMaciej Szary 39 94
19. PLDziukic231 16 91
20. PLHanya. 27 90
20. PEelsapito7 35 90
22. PLrozzunia 30 89
22. MXEmmanuel Morales 7365 39 89
24. DEEmma Louise 87 87
25. MXAaron0526 28 83
26. VEculomichi 12 80
27. PLSZYMON Bujnowicz 23 79
28. PLOlga Rogozińska 22 77
28. PLPatryk Krekles 17 77
30. PLKasia Winiarska 1451 53 76
31. CLKALVlN 19 72
31. PLZuzannaK 39 72
33. USsquimbel 18 70
33. CLKike24 20 70
35. PLmnich 21 69
36. PLOliwia Fiedorowicz 40 68
36. ARSantiago Benitez Padua 40 68
36. BATarik Garib 33 68
39. PLWacus 16 66
40. PLDeminuss 13 65
40. ARSantiago Padua 23 65
42. ARjoacofeto 24 64
42. MXJesus Alberto Lopez May 60 64
42. PLemzet 28 29 64
42. INAditya Relan 54 64
42. PLwodzirej 16 64
47. PLbereszka 16 63
47. PETobio52 11 63
47. GTEstaxXx 26 63
47. TRİMPARATOR 20 63
Statistics are updated every ~hour